Descripción
Switch Gigabit de 48 puertos TL-SG1048
Caracteristicas:
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
Interface | 48 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociación/Auto MDI/MDIX) |
Medios de Red | cable 3, 4 5, 10BASE-T: categoría UTP (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m) |
Cantidad de Ventiladores | 2 |
Cerradura de Seguridad Física | No |
Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Energía | Máximo: 29.8W (220V/50Hz) |
Dimensiones (W X D X H) | 17.32*8.7*1.73 pulgadas(440*220*44 mm) |
Montaje | Rack Mountable |
Consumo Máximo de energía | 32.29W(220V/50Hz) |
Disipación Máxima de Calor | 110.17BTU/h |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Capacidad de Switcheo | 96Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 71.4Mpps |
Tabla de MAC Address | 8K |
Memoria Búfer | 16Mb |
Jumbo Frame | 10KB |
Método de transferencia | Almacenamiento y Envío |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | FCC, CE, RoHS |
Contenido del paquete | Conmutador de 48 puertos Gigabit para montaje en rack Cable de alimentación Guía de instalación Kits de montaje en rack Patas de goma |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Para saber más visita el sitio oficial del fabricante
Valoraciones
No hay valoraciones aún.