Descripción
Switch de 24 puertos PoE administrable
CARACTERISTICAS
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capa | Capa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 8,8 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 6.55 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de búfer de paquetes | 2,75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la tabla MAC | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de comunicación | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab;
IEEE802.3z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica de hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación estándar | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Ethernet | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto óptico | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de puerto Ethernet | 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de puerto óptico | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ranuras para tarjetas de visita | Puerto 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Puerto 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (enlace ascendente) Puerto 25-26: 2 × SFP 1000 M ( enlace ascendente) (combo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depuración | Consola × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100 V–240 V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 ° (14 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10 % de HR–90 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Ralentí: 10W Carga completa: 240W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto PoE | Puerto 1-2 ≤ 90 W, Puerto 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de pines PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión PoE | Gestión del consumo de energía Encendido y apagado Apagado por sobrecarga Green PoE Soporte heredado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión PoE de larga distancia | Fuente de alimentación de larga distancia de 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de árbol de expansión | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | VLAN estándar IEEE802.1q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de flujo | Admite IEEE 802.3x (control de flujo dúplex completo) y control de flujo de contrapresión (semidúplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregar un link | Estático; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicación de puertos | Cara a cara; múltiplo a uno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multidifusión | Snooping GMP basado en el puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | cliente DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | El hardware admite el enlace de IP y MAC según el puerto, el filtrado de MAC según el puerto y la autenticación de puerto IEEE802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Prioridad alta y baja WRR 802.1P DSCP Prioridad basada en el protocolo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDS | Descarga de aire: 8kV Descarga de contacto: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a prueba de truenos | Modo común: 4kV Modo diferencial: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32″ × 11,81″ × 1,73″) (Largo × Ancho × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | Caja de embalaje: 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75″ × 16,22″ × 4,33″) (L × W × H) Caja protectora: 584 mm × 549 mm × 446 mm (22,99″ × 21,61″ × 17,56″) ( largo × ancho × alto) |
DESCARGAR DATASHEET
Valoraciones
No hay valoraciones aún.