Descripción
Impresora Láser Multifuncional RICOH IM 430F
La Impresora Láser Multifuncional RICOH IM 430F es capaz de gestionar de forma inteligente todo su papeleo, esta impresora multifuncional compacta puede imprimir, copiar, escanear, y enviar y recibir faxes. Impresiones impecables con una resolución de 1.200 ppp producidas con rapidez. La primera impresión está lista en menos de seis segundos y los conjuntos de varias páginas se producen a una velocidad de producción de 43 ppm. El Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas automatiza los procesos de documentos que más tiempo suponen. Los originales a doble cara se escanean en una sola pasada y se pueden cargar directamente a DropBox™ o Sharepoint™.
La Impresora Láser Multifuncional RICOH IM 430F puede imprimir directamente documentos desde dispositivos iOS y Android. Para salvaguardar la seguridad, la impresora multifuncional admite la autenticación mediante un simple toque y los documentos confidenciales se pueden bloquear hasta que sean liberados mediante la autenticación. Nunca se queda sin papel gracias a la capacidad de cambio entre bandejas de papel opcionales. Y, gracias a su diseño compacto que le permite ahorrar espacio y a su funcionamiento silencioso, la IM 430F se puede colocar al alcance de la mano de usuarios de grupos de trabajo.
Gestiona de forma inteligente todos los procesos de documentos, incluyendo el envío y la recepción de faxes
El Smart Operation Panel con una súper pantalla de 10,1 pulgadas simplifica su uso.
Las aplicaciones inteligentes, como la de copia de tarjetas de identificación, automatizan los procesos que más tiempo suponen.
Elimina los cuellos de botella, la primera impresión de 1.200 ppp está lista en menos de 6 segundos
Los conjuntos de documentos de varias páginas se pueden acabar de forma organizada usando la opción de grapadora fuera de línea
Las funciones de ahorro energético reducen el consumo eléctrico y contribuyen a un bajo coste total de propiedad
Es compatible con el uso de soluciones de flujo de trabajo integradas, como StreamLine NX de Ricoh.
Tiempo de calentamiento | 22 segundos |
Velocidad 1a página: B/N | 4,5 segundos |
Velocidad impresión continua | 43 ppm |
Memoria: estándar | 2 GB |
Memoria: máximo | 2 GB |
Capacidad del disco duro: estándar | 320 GB |
Capacidad del disco duro: máximo | 320 GB |
Capacidad SPDF | 50 hojas |
Peso | 30,5 kg |
Dimensiones (An x La x Al) | 476 x 442 x 510 mm |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Copia múltiple | Hasta 999 copias |
Resolución de copia: máxima | 600×600 dpi |
Zoom | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % |
CPU | Procesador Intel Atom anteriormente Bay Trail 1,46 GHz |
Lenguaje de impresora: estándar | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) |
Lenguaje de impresora opcional | Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, impresión directa de PDF desde Adobe® |
Resolución: máxima | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
Interfaz: opción | IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector de Ricoh |
Protocolo de red | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.10 o posterior |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® R/4® |
Otros entornos compatibles | Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
Velocidad de escaneo: SPDF | 43,4 ipm (simple)/80 ipm (dúplex) |
Resolución: máxima | 600 dpi |
Formatos de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas |
Destinos de escaneo | Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD |
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidad de transmisión | 2 segundos |
Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo | 28 spm |
Memoria: estándar | 4 MB, (320 páginas) |
Memoria: máximo | 4 MB, (320 páginas) |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel opcionales: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass: | A4, A5, A6, B5, B6, Papel tamaño personalizado |
Capacidad entrada: estándar | 500 hojas |
Capacidad entrada: máximo | 2.100 hojas |
Capacidad salida: estándar | 250 hojas |
Gramaje papel – Bandejas: | 52 – 220 g/m² |
Gramaje papel – Bypass: | 52 – 256 g/m² |
Gramaje papel – Dúplex: | 52 – 162 g/m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Sobre, Papel de etiqueta, OHP |
Consumo de energía: máx. | menos de 1.290 W |
Potencia en modo operativo | 625 W |
Consumo de energía: lista | 91,5 W |
Consumo de energía: en reposo | 0,79 W |
TEC* | 0,55 kWh⁄semana |
Kit de inicio (impresiones) | 17.400 impresiones |
Tambor (hojas) | 70.000 hojas |
Tóner: negro | 17.400 impresiones |
Para más información visite el sitio oficial del Fabricante
Regístrese como distribuidor para obtener precios especiales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.