Descripción
COMPUTADOR INTEL CORE I3 10TH GEN SERIE HG1056
Computador de escritorio con procesador Intel Core I3 de 10.ª generación. El procesador Intel Core i3 es el punto de entrada perfecto para una experiencia de PC rápida y receptiva. El Intel Core i3-10100 de cuatro núcleos y ocho subprocesos aterriza en la pila de 10.ª generación como la CPU Core de nivel de entrada de Intel.
Que ventajas en rendimiento puedo encontrar en un COMPUTADOR INTEL CORE I3 10TH GEN SERIE HG1056 ?
El chip también agrega una característica crítica que faltaba en varios chips de escritorio Intel de novena generación, incluido el Core i3-9100: Hyper-Threading. El Intel Core i3-10100 ahora admite hasta ocho subprocesos en sus cuatro núcleos, pero, como descubrimos en nuestra evaluación comparativa del regreso de esa característica en la 10.ª
En pruebas de tareas de subproceso único, el Intel Core i3-10100 se desempeñó bien, pero extrañamente pareció tener problemas con su predecesor, el Intel Core i3-9100, según el punto de referencia. A pesar de tener cuatro subprocesos más con los que trabajar en comparación con el i3-9100, el i3-10100 no pudo vencer al chip que debe reemplazar con la suficiente regularidad como para salir victorioso por unanimidad.
Características y especificaciones
Esenciales | |
Colección de productos | Procesadores Intel® Core™ i3 de 10.ª generación |
Nombre clave | Productos anteriormente Comet Lake |
Segmento vertical | Escritorio |
Número de procesador | i3-10100 |
Litografía | 14nm |
Condiciones de uso | PC/Cliente/Tableta |
Especificaciones de rendimiento | |
Colores | 4 |
Hilos | 8 |
Frecuencia base del procesador | 3.60 GHz |
Frecuencia turbo máxima | 4.30 GHz |
Cache | Caché inteligente Intel® de 6 MB |
Velocidad del autobús | 8 GT/s |
Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 Frecuencia | 4.30 GHz |
TDP | 65 W. |
Información suplementaria | |
Opciones Integradas Disponibles | No |
Especificaciones de la memoria | |
Tamaño máximo de memoria (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
Tipos de memoria | DDR4-2666 |
Canales de memoria máximos | 2 |
Ancho de banda de memoria máximo | 41,6 GB/s |
Memoria ECC compatible | No |
Gráficos del procesador | |
Gráficos del procesador | Gráficos Intel® UHD 630 |
Frecuencia base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.10 GHz |
Gráficos Vídeo Memoria máxima | 64 GB |
Soporte 4K | Si, a 60Hz |
Resolución máxima (HDMI 1.4) | 4096×2160@30Hz |
Resolución máxima (DP) | 4096×2304@60Hz |
Resolución máxima (eDP – Panel plano integrado) | 4096×2304@60Hz |
Compatibilidad con DirectX | 12 |
Compatibilidad con OpenGL | 4.5 |
Video de sincronización rápida Intel® | sí |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | sí |
Tecnología Intel® Clear Video HD | sí |
Tecnología Intel® de video claro | sí |
Pantallas compatibles | 3 |
Identificación del dispositivo | 0x9BC8 |
Opciones de expansión | |
Escalabilidad | 1S solamente |
Revisión de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones de PCI Express | Hasta 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Carriles máximos de PCI Express | 16 |
Tecnologías avanzadas | |
Compatible con memoria Intel® Optane™ | sí |
Impulso de velocidad térmica Intel® | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro™ | No |
Tecnología Intel® Hyper-Threading | sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | sí |
Extensiones de sincronización transaccional Intel® | No |
Intel® 64 | sí |
Conjunto de instrucciones | 64 bits |
Extensiones del conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Estados inactivos | sí |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | sí |
Tecnologías de monitoreo térmico | sí |
Tecnología de protección de identidad Intel® | sí |
Programa de plataforma de imagen estable Intel® (SIPP) | No |
Seguridad y confiabilidad | |
Nuevas instrucciones de Intel® AES | sí |
Clave segura | sí |
Extensiones Intel® Software Guard (Intel® SGX) | Sí con Intel® ME |
Protección del sistema operativo Intel® | sí |
Tecnología de ejecución de confianza Intel® | No |
Ejecutar bit de desactivación | sí |
Protector de arranque Intel® | sí |
Especificaciones del paquete | |
Enchufes compatibles | FCLGA1200 |
Configuración máxima de CPU | 1 |
Especificación de solución térmica | PCG 2015C |
UNIÓN | 100°C |
Tamaño del paquete | 37,5 mm x 37,5 mm |
Garantía | 3 años |
Si quieres saber más sobre el procesador Core I3 10th visita el sitio oficial de intel.
Si estás bustando un computador con un rendimiento más alto, te pueden interesar: computadores con procesador Ci 5
Valoraciones
No hay valoraciones aún.