Descripción
CAMARA DOMO IP 2MP ANTICORROSIVO
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/1,8” y 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (alto) x 1080 (alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024 MB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0,002 lux/F1,53 (color, 1/3 s, 30 IRE)
0,01 lux/F1,53 (color, 1/30 s, 30 IRE) 0Lux/F1.53 (IR activado) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de infrarrojos | Distancia de hasta 50 m (164 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado de infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Iris motorizado/automático (HALL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Junta de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,1~16,4 mm motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 92˚~32˚ V: 53˚ ~18˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 1 m (3,28 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 57 m (187 pies) | 23 m (75 pies) | 11 m (36 pies) | 6 m (20 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 137 m (449 pies) | 55 m (180 pies) | 27 m (89 pies) | 14 m (49 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorámica/Inclinación/Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0˚~355˚; Inclinación: 0˚~65˚; Rotación: 0˚~355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusión, Objeto Abandonado/Perdido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones inteligentes avanzadas | Detección de rostros, conteo de personas, mapa de calor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/
720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/342×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | Transmisión principal: 1080P (1 ~ 50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión secundaria: D1 (1 ~ 50/60 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercera transmisión: 1080P (1 ~ 50/60 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | H.264: 24~ 10240Kbps
H.265: 14~ 6144Kbps |
Día/Noche | Automático (ICR) / Color / B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC/HLC/WDR(120dB)/SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto/Natural/Farola/Exterior/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 Zonas, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region de interes | Apagado / Encendido (4 Zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen electrónica (EIS) | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desempañar | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar la vuelta | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (4 Áreas, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | HTTP;HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;
DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multidifusión;ICMP;IGMP;SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unidifusión / Multidifusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Acceso de usuario | 10 usuarios/20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento perimetral | NAS
PC local para grabación instantánea Micro tarjeta SD 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software de gestión | PSS inteligente, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teléfono inteligente | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de vídeo | 1 puerto (solo para ajuste) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | 1/1 canal de entrada/salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | 1 canal Entrada: 5mA 5VDC
Salida de 1 canal: 1A 30 V CC / 0,5 A 50 V CA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC, 24 V CA, PoE+ (802.3at)(Clase 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <18W |
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Menos del 95 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Menos del 95 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra la corrosión | Cumple con los criterios de NEMA 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al vándalo | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ162.5mm×118.1mm(Φ6.4 ” ×4.65 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2,25 kg (4,96 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3 kg (6,61 libras) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.